Qualsiasi uso si faccia dell’acqua è fondamentale provvederne la fi ltrazione.
Questo sistema permette di togliere tutte le sostanze in sospensione quali: sabbia, incrostazioni calcaree e tutte le particelle solide, e di introdurre nel nostro impianto un’acqua limpida.
Per fermare semplici impurità solide occorre installare fi ltri di linea FPO-FC-FCA, scelti con un materiale fi ltrante (nylon, polipropilene, carbone attivo, acciaio inox) e con grado di fi ltrazione specifi co, idoneo alle particelle da trattenere. Per fermare corpi solidi più dannosi all’impianto, quali limo, argilla e ferro, occorrono sistemi fi ltranti più articolati DS-DEF capaci di trattenere il materiale estraneo e di provvedere in forma completamente automatica al lavaggio e controlavaggio del fi ltro, scaricando all’esterno le impurità.
Cartucce fi ltranti per fi ltri serie FPO – FC – FCA disponibili nei seguenti materiali:
CI: cartuccia in acciaio inox da 60 μ
CP: cartuccia a perdere in polipropilene da 25 μ
CA: cartuccia a perdere in carbone attivo
CN: cartuccia in calza lavabile in nylon da 60 μ
Formati cartucce: 5" · 7" · 10"
| MODELLO | 0 | CALZA 60 μ | PORTATA lt/h | PRESSIONE Max eserciz bar |
TEMPERATURA °C |
DIMENSIONI mm | |||||||
| A | B | C | |||||||||||
| FPO 20 | 3/4" | CN | 3.000 | 7 | 0 ÷ 40 | 132 | 290 | 314 | |||||
| FPO 25 | 1" | CN | 3.500 | 7 | 0 ÷ 40 | 132 | 290 | 314 | |||||
| MODELLO | 0 | CALZA 60 μ | PORTATA lt/h | PRESSIONE Max eserciz bar |
TEMPERATURA °C |
DIMENSIONI mm | |||||||
| A | B | C | |||||||||||
| FC 15 | 1/2" | CN | 1.200 | 16 | 0 ÷ 40 | 82 | 143 | 157 | |||||
| FPO 25 | 3/4" | CN | 3.000 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 210 | 250 | |||||
| FC 20 | 3/4" | CN | 3.000 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 280 | 320 | |||||
| FC 25 S | 1" | CN | 3.500 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 210 | 250 | |||||
| FC 25 | 1" | CN | 3.500 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 280 | 320 | |||||
| FC 30 S | 1"1/4 | CN | 5.000 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 210 | 250 | |||||
| FC 30 | 1"1/4 | CN | 5.000 | 16 | 0 ÷ 40 | 200 | 280 | 320 | |||||
| FC 40 | 1"1/2 | CI | 10.000 | 10 | 0 ÷ 40 | 155 | 290 | 340 | |||||
| FC 50 | 2" | CI | 15.000 | 10 | 0 ÷ 40 | 155 | 290 | 340 | |||||
| MODELLO | 0 | CALZA 60 μ | PORTATA lt/h | PRESSIONE Max eserciz bar |
ΔP bar | TEMPERATURA °C |
DIMENSIONI mm | ||||||
| A | B | C | |||||||||||
| FCA 15 | 1/2" | CI | 1.500 | 2 ÷ 16 | 0,2 | 0 ÷ 40 | 82 | 205 | 270 | ||||
| FCA 20 | 3/4" | CI | 3.000 | 2 ÷ 16 | 0,2 | 0 ÷ 40 | 200 | 365 | 460 | ||||
| FCA 25 | 1" | CI | 3.500 | 2 ÷ 16 | 0,2 | 0 ÷ 40 | 200 | 365 | 460 | ||||
| FCA 30 | 1"1/4 | CI | 4.500 | 2 ÷ 16 | 0,3 | 0 ÷ 40 | 200 | 365 | 460 | ||||
| FCA 40 | 1"1/2 | CI | 10.000 | 2 ÷ 10 | 0,3 | 0 ÷ 40 | 155 | 430 | 545 | ||||
| FCA 50 | 2" | CI | 15.000 | 2 ÷ 10 | 0,3 | 0 ÷ 40 | 155 | 430 | 545 | ||||
| MODELLO | MATERIALE FILTRANTE KG |
PORTATA SERVIZIO Lt/h |
PORTATA LAVAGGIO lt/h |
ATTACCHI 0 |
ΔP bar | PESO DI SPEDIZIONE KG |
DIMENSIONI mm | ||||||
| A | B | ||||||||||||
| DS 35 | 50 | 1.000 | 1.150 | 1" | 0,5 | 60 | 255 | 1315 | |||||
| DS 75 | 100 | 2.000 | 1.600 | 1" | 0,5 | 110 | 330 | 1570 | |||||
| DS 100 | 150 | 2.500 | 1,600 | 1" | 0,5 | 170 | 370 | 1855 | |||||
| MODELLO | MATERIALE FILTRANTE KG |
PORTATA SERVIZIO Lt/h |
PORTATA LAVAGGIO lt/h |
ATTACCHI 0 |
ΔP bar | PESO DI SPEDIZIONE KG |
DIMENSIONI mm | ||||||
| A | B | ||||||||||||
| DEF 35 | 60 | 500 | 1.000 | 1" | 0,5 | 60 | 255 | 1315 | |||||
| DEF 75 | 105 | 750 | 1.600 | 1" | 0,5 | 115 | 330 | 1570 | |||||
| DEF 100 | 155 | 1.000 | 1.600 | 1" | 0,5 | 175 | 370 | 1855 | |||||