L’acqua presente in natura è arricchita di numerosi sali, tra i quali il calcio ed il magnesio.
La quantità di tali sostanze determina la durezza dell’acqua, cioè la quantità di calcare che è la principale causa delle incrostazioni che danneggiano le tubazioni e gli impianti domestici, quali caldaie, bollitori, lavatrici e rubinetterie.
La soluzione più semplice ed effi cace a tale problema è l’addolcimento che viene effettuato mediante apparecchi che lavorano sul principio dello scambio di ioni.
L’acqua addolcita, oltre a ridurre notevolmente i costi energetici, riduce il consumo di detersivi, diminuendo quindi, l’impatto ambientale. Per l’uso domestico, oltre a salvaguardare gli impianti, l’addolcitore migliora il lavaggio della biancheria, l’igiene personale, la cottura dei cibi e l’acqua da bere.
Per quanto riguarda l’impiego nell’uso tecnologico, l’addolcimento è adatto per prevenire i danni da incrostazione riducendo notevolmente i costi di gestione e manutenzione degli impianti come:
| MODELLO | RESINA | CAPACITA' CICLICA | PORTATA | ATTACCHI | CAPACITA' CONT. SALE |
PESO DI SPEDIZIONE |
DIMENSIONI | ||||||
| min. | max | m3/h | mm | ||||||||||
| Sale | Sale | A | B | C | |||||||||
| Lt. | m3/0Fr | Kg. | m3/0Fr | Kg. | Kg. | nom. | max | 0 | Kg | ||||
| ET-EV 3 | 3 | 15 | 0,3 | 20 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 3/4" | 10 | 5 | 180 | 490 | 350 |
| ET-EV 5 | 5 | 20 | 0,5 | 30 | 1 | 0,5 | 0,9 | 3/4" | 10 | 7 | 225 | 480 | 425 |
| MODELLO | RESINA | CAPACITA' CICLICA | PORTATA | ATTACCHI | CAPACITA' CONT. SALE |
PESO DI SPEDIZIONE |
DIMENSIONI | ||||||
| min. | max | m3/h | mm | ||||||||||
| Sale | Sale | A | B | C | |||||||||
| Lt. | m3/0Fr | Kg. | m3/0Fr | Kg. | Kg. | nom. | max | 0 | Kg | ||||
| ET 3 CAB | 3 | 15 | 0,3 | 20 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1/2" | 10 | 5 | 180 | 490 | 350 |
| ET 5 CAB | 5 | 20 | 0,5 | 30 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1/2" | 10 | 7 | 225 | 480 | 425 |
| ET 8 CAB | 8 | 30 | 0,8 | 45 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1" | 35 | 16 | 310 | 660 | 430 |
| ET 15 CAB | 15 | 70 | 1,5 | 100 | 3 | 1,2 | 1,5 | 1" | 70 | 25 | 310 | 1120 | 430 |
| ET 20 CAB | 20 | 90 | 2 | 130 | 4 | 1,5 | 2 | 1" | 70 | 30 | 310 | 1120 | 430 |
| ET 28 CAB | 28 | 125 | 2,5 | 180 | 5,6 | 1,8 | 2,5 | 1" | 70 | 38 | 310 | 1120 | 430 |
La rigenerazione viene eseguita alle ore 2,00 di notte, quando è stato erogato il volume d’acqua programmato. La possibilità di programmare una riserva garantisce acqua addolcita durante il periodo che intercorre tra la fi ne del volume di acqua programmato e l’ora della rigenerazione.
| MODELLO | RESINA | CAPACITA' CICLICA | PORTATA | ATTACCHI | CAPACITA' CONT. SALE |
PESO DI SPEDIZIONE |
DIMENSIONI | ||||||
| min. | max | m3/h | mm | ||||||||||
| Sale | Sale | A | B | C | |||||||||
| Lt. | m3/0Fr | Kg. | m3/0Fr | Kg. | Kg. | nom. | max | 0 | Kg | ||||
| EV 5 CAB | 5 | 20 | 0,5 | 30 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1" | 20 | 13 | 230 | 530 | 425 |
| EV 8 CAB | 8 | 30 | 0,8 | 45 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1" | 35 | 16 | 310 | 660 | 430 |
| EV 15 CAB | 15 | 70 | 1,5 | 100 | 3 | 1,2 | 1,5 | 1" | 70 | 25 | 310 | 1120 | 430 |
| EV 20 CAB | 20 | 90 | 2 | 130 | 4 | 1,5 | 2 | 1" | 70 | 30 | 310 | 1120 | 430 |
| EV 28 CAB | 28 | 125 | 2,5 | 180 | 5,6 | 1,8 | 2,5 | 1" | 70 | 38 | 310 | 1120 | 430 |
| MODELLO | RESINA | CAPACITA' CICLICA | PORTATA | ATTACCHI | CAPACITA' CONT. SALE |
PESO DI SPEDIZIONE |
DIMENSIONI | |||||||
| min. | max | m3/h | mm | |||||||||||
| Sale | Sale | A | B | C | D | |||||||||
| Lt. | m3/0Fr | Kg. | m3/0Fr | Kg. | Kg. | nom. | max | 0 | Kg | |||||
| ET 5 | 5 | 20 | 0,5 | 30 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1" | 30 | 12 | 210 | 650 | 310 | 400 |
| ET 8 | 8 | 08 | 0,8 | 45 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1" | 100 | 18 | 190 | 755 | 470 | 665 |
| ET 16 | 16 | 70 | 1,5 | 105 | 3 | 1,2 | 1,5 | 1" | 100 | 28 | 190 | 1085 | 470 | 665 |
| ET 25 | 25 | 115 | 2,5 | 165 | 5 | 1,6 | 2 | 1" | 100 | 36 | 215 | 1315 | 470 | 665 |
| ET 35 | 35 | 160 | 3,5 | 220 | 7 | 2 | 2,5 | 1" | 150 | 50 | 275 | 1315 | 530 | 775 |
| ET 55 | 55 | 250 | 5,5 | 360 | 11 | 2,5 | 3 | 1" | 150 | 67 | 345 | 1315 | 530 | 1025 |
| ET 75 | 75 | 360 | 7,5 | 500 | 15 | 3 | 3,5 | 1" | 200 | 95 | 345 | 1570 | 530 | 1025 |
| ET 35 MF | 35 | 160 | 3,5 | 220 | 7 | 2 | 3,5 | 1" | 150 | 50 | 275 | 1325 | 530 | 775 |
| ET 55 MF | 55 | 250 | 5,5 | 360 | 11 | 2,5 | 4,5 | 1 1/4" | 150 | 67 | 345 | 1325 | 530 | 775 |
| ET 75 MF | 75 | 360 | 7,5 | 500 | 15 | 3 | 5 | 1 1/4" | 200 | 95 | 345 | 1580 | 530 | 1025 |
| ET 100 MF | 100 | 450 | 10 | 620 | 20 | 4 | 6 | 1 1/4" | 200 | 125 | 370 | 1855 | 530 | 1025 |
La rigenerazione viene eseguita alle ore 2,00 di notte, quando è stato erogato il volume d’acqua programmato. La possibilità di programmare una riserva garantisce acqua addolcita durante il periodo che intercorre tra la fi ne del volume di acqua programmato e l’ora della rigenerazione.
| MODELLO | RESINA | CAPACITA' CICLICA | PORTATA | ATTACCHI | CAPACITA' CONT. SALE |
PESO DI SPEDIZIONE |
DIMENSIONI | |||||||
| min. | max | m3/h | mm | |||||||||||
| Sale | Sale | A | B | C | D | |||||||||
| Lt. | m3/0Fr | Kg. | m3/0Fr | Kg. | Kg. | nom. | max | 0 | Kg | |||||
| EV 5 | 5 | 20 | 0,5 | 30 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1" | 30 | 12 | 210 | 650 | 310 | 400 |
| EV 8 | 8 | 08 | 0,8 | 45 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1" | 100 | 18 | 190 | 755 | 470 | 665 |
| EV 16 | 16 | 70 | 1,5 | 105 | 3 | 1,2 | 1,5 | 1" | 100 | 28 | 190 | 1085 | 470 | 665 |
| EV 25 | 25 | 115 | 2,5 | 165 | 5 | 1,6 | 2 | 1" | 100 | 36 | 215 | 1315 | 470 | 665 |
| EV 35 | 35 | 160 | 3,5 | 220 | 7 | 2 | 2,5 | 1" | 150 | 50 | 275 | 1315 | 530 | 775 |
| EV 55 | 55 | 250 | 5,5 | 360 | 11 | 2,5 | 3 | 1" | 150 | 67 | 345 | 1315 | 530 | 1025 |
| EV 75 | 75 | 360 | 7,5 | 500 | 15 | 3 | 3,5 | 1" | 200 | 95 | 345 | 1570 | 530 | 1025 |
| EV 35 MF | 35 | 160 | 3,5 | 220 | 7 | 2 | 3,5 | 1" | 150 | 50 | 275 | 1325 | 530 | 775 |
| EV 55 MF | 55 | 250 | 5,5 | 360 | 11 | 2,5 | 4,5 | 1 1/4" | 150 | 67 | 345 | 1325 | 530 | 775 |
| EV 75 MF | 75 | 360 | 7,5 | 500 | 15 | 3 | 5 | 1 1/4" | 200 | 95 | 345 | 1580 | 530 | 1025 |
| ET 100 MF | 100 | 450 | 10 | 620 | 20 | 4 | 6 | 1 1/4" | 200 | 125 | 370 | 1855 | 530 | 1025 |